Bornes d'extrémité de cordon isolées
Numéro d'article. | Dimensions(mm) | Taille du câble (mm2) | Couleur | ||||||
F | L | W | B | Dφ | Cφ | AWG | |||
E 0506 | 6.0 | 12,0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0,5 | Jaune ou Blanc |
E 0508 | 8.0 | 14,0 | |||||||
E 0510 | 10,0 | 16,0 | |||||||
E 0512 | 12,0 | 18,0 | |||||||
E7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 6.4 | 1,5 | 1.2 | #20 | 0,75 | Blanc ou Bleu |
E7508 | 8.0 | 14.6 | |||||||
E7510 | 10,0 | 16.4 | |||||||
E7512 | 12,0 | 18.4 | |||||||
E1006 | 6.0 | 12.4 | 3.0 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1.0 | Jaune ou Rouge |
E1008 | 8.0 | 16.6 | |||||||
E1010 | 10,0 | 16.4 | |||||||
E1012 | 12,0 | 18.4 | |||||||
E1508 | 8.0 | 14.6 | 3.5 | 6.4 | 2.0 | 1.7 | #16 | 1,5 | Rouge ou Noir |
E1510 | 10,0 | 16.4 | |||||||
E1512 | 12,0 | 18.4 | |||||||
E1518 | 18,0 | 24.4 | |||||||
E2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 7.0 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | Bleu ou Gris |
E2510 | 10,0 | 17.2 | |||||||
E2512 | 12,0 | 19.2 | |||||||
E2518 | 18,0 | 25.2 | |||||||
E 4009 | 9.0 | 16,5 | 4.4 | 7.5 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | Gris ou Jaune |
E 4012 | 12,0 | 19,5 | |||||||
E 4018 | 18,0 | 25,5 | |||||||
E 6010 | 10,0 | 18,0 | 6.3 | 8.0 | 3.9 | 3.5 | #dix | 6.0 | Noir ou vert |
E 6012 | 12,0 | 20,0 | |||||||
E 6018 | 18,0 | 26,0 | |||||||
E 10-12 | 12,0 | 21,5 | 7.6 | 9.5 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10,0 | Blanc ou marron |
E 10-18 | 18,0 | 27,5 | |||||||
E 16-12 | 12,0 | 22.2 | 8.8 | 10.2 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16,0 | Vert ou Blanc |
E 16-18 | 18,0 | 28.2 | |||||||
E25-16 | 16,0 | 29,0 | 11.2 | 13,0 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25,0 | Marron ou Noir |
E 25-22 | 22,0 | 35,0 | |||||||
E35-16 | 16,0 | 30,0 | 12.7 | 14,0 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35,0 | Brun |
E35-25 | 25,0 | 39,0 | |||||||
E 50-20 | 20,0 | 36,0 | 15.3 | 16,0 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50,0 | olive |
E 50-25 | 25,0 | 41,0 |
Courte introduction:
1. terminal à noyau interne en cuivre
2. SURFACE LISSE DU TUBE ROND
3. GAINE IGNIFUGE D'ISOLATION EN PVC
Q : POUVEZ-VOUS NOUS AIDER À IMPROTER ET EXPORTER ?
A:Nous aurons une équipe professionnelle pour vous servir.
Q : QUELS SONT LES CERTIFICATS AVEZ-VOUS ?
A:Nous avons des certificats ISO,CE, BV,SGS.
Q : QUELLE EST VOTRE PÉRIODE DE GARANTIE ?
A:1 an en général.
Q : POUVEZ-VOUS FAIRE UN SERVICE OEM ?
A:Oui nous pouvons.
Q : QUEL EST LE DÉLAI ?
A:Nos modèles standards sont en stock, quant aux grosses commandes, cela prend environ 15 jours.
Q : POUVEZ-VOUS FOURNIR DES ÉCHANTILLONS GRATUITS ?
A:Oui, veuillez nous contacter pour connaître la politique d'échantillonnage.