Cosses de conducteur bimétallique DTL-1
CU-ALCosse de câble bimétalliqueDTL-1
1. La paume solide élimine la pénétration d'humidité.
2. Les barils sont traités chimiquement pour réduire la résistance de contact et la corrosion.
rempli de pâte à joint
3. Soudé par friction
4. Matériau : Cu≥99,9 %, Al≥99,5 %
Numéro d'article. | Spécifications du câble (mm2) | Dimensions(mm) | Note | |||||
Ø | D | d | L | L1 | W | |||
DTL16 | 16 | 8.5 | 11 | 6.4 | 70 | 32 | 16 | Matériel: Friction Peut être OEM
|
DTL25 | 25 | 8.5 | 12 | 7.4 | 75 | 34 | 18 | |
DTL35 | 35 | 10.5 | 14 | 8.7 | 85 | 40 | 20,5 | |
DTL50 | 50 | 10.5 | 16 | 9.7 | 90 | 42 | 23 | |
DTL70 | 70 | 12,5 | 18 | 11.7 | 100 | 47 | 26 | |
DTL95 | 95 | 12,5 | 21 | 13.7 | 110 | 50 | 28 | |
DTL120 | 120 | 14.5 | 23 | 15.2 | 120 | 53 | 30 | |
DTL150 | 150 | 14.5 | 25 | 16.7 | 125 | 55 | 34 | |
DTL185 | 185 | 17 | 28 | 18.7 | 136 | 58 | 37 | |
DTL240 | 240 | 17 | 30 | 21 | 148 | 60 | 40 | |
DTL300 | 300 | 21 | 35 | 23,5 | 165 | 65 | 50 | |
DTL400 | 400 | 21 | 38 | 26 | 170 | 70 | 50 | |
DTL500 | 500 | 21 | 40 | 28,5 | 225 | 75 | 60 | |
DTL630 | 630 | - | 45 | 34 | 245 | 80 | 80 | |
DTL800 | 800 | - |
|
| 270 | 90 | 100 |
LES COSSES BIMÉTALLIQUES DE LA SÉRIE DTL-1 CONVIENNENT À LA CONNEXION DE TRANSITION DES FILS CIRCULAIRES EN ALUMINIUM, DES FILS EN ALUMINIUM DU SECTEUR HÉMICYCLES, DES CÂBLES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS L'ÉQUIPEMENT DE DISTRIBUTION ET DES BORNES EN CUIVRE DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ILS SONT FABRIQUÉS À PARTIR DE PURETÉ CU 99,9% ET AL 99,5 PURETÉ.
Q : POUVEZ-VOUS NOUS AIDER À IMPROTER ET EXPORTER ?
A:Nous aurons une équipe professionnelle pour vous servir.
Q : QUELS SONT LES CERTIFICATS AVEZ-VOUS ?
A:Nous avons des certificats ISO,CE, BV,SGS.
Q : QUELLE EST VOTRE PÉRIODE DE GARANTIE ?
A:1 an en général.
Q : POUVEZ-VOUS FAIRE UN SERVICE OEM ?
A:Oui nous pouvons.
Q : QUEL EST LE DÉLAI ?
A:Nos modèles standards sont en stock, quant aux grosses commandes, cela prend environ 15 jours.
Q : POUVEZ-VOUS FOURNIR DES ÉCHANTILLONS GRATUITS ?
A:Oui, veuillez nous contacter pour connaître la politique d'échantillonnage.