Cosse en cuivre AUS (type din)
FABRIQUÉ EN CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE PUR.Cu ≥99,9 %
COSSES ET COSSES EN CUIVRE DE 10 À 300 MM2AVEC DIFFÉRENTES TAILLES DE TROUS DE GOUJON SELON LES BESOINS.
ÉLECTRO-ÉTAMÉ SANS PLOMB POUR ÉVITER LA CORROSION ATMOSPHÉRIQUE.
LES COSSES DE CÂBLE SONT ENTIÈREMENT RECUITS POUR GARANTIR UNE DUCTILITÉ OPTIMALE.
Numéro d'article. | Boulons applicables | Dimensions(mm) | GW | |||||
D | d | L | C1 | C2 | W | |||
AUS-10 | m6,m8 | 6.5 | 5.0 | 29,0 | 8 | 8 | 9.5 | 20,0 |
AUS-16 | m6,m8 | 8.0 | 6.0 | 36,5 | 10 | 10 | 11.5 | 24,0 |
AUS-25 | m8,m10 | 10.5 | 8.0 | 36,5 | 12 | 12 | 15.3 | 24,0 |
AUS-35 | m8,m10 | 12,5 | 9.5 | 41,5 | 13 | 13 | 18,0 | 23,0 |
AUS-50 | m10,m12 | 14.5 | 11.0 | 54,0 | 15 | 15 | 20,5 | 25,0 |
AUS-70 | m10,m12 | 16,5 | 13,0 | 57,0 | 15 | 15 | 24,0 | 22,5 |
AUS-95 | m10,m12 | 19,0 | 14.5 | 63,0 | 15 | 15 | 27,5 | 20,0 |
AUS-120 | m12 | 20,5 | 16,0 | 68,0 | 16 | 16 | 30,0 | 27,0 |
AUS-150 | m14 | 23,5 | 18,0 | 79,0 | 16 | 16 | 34,0 | 20,0 |
AUS-185 | m16 | 26,0 | 20,5 | 82,0 | 17 | 17 | 38,0 | 22,5 |
AUS-240 | m16 | 28,0 | 22,5 | 90,0 | 21 | 21 | 41,0 | 32,0 |
AUS-300 | m16 | 30,0 | 23,5 | 99,0 | 21 | 21 | 43,0 | 29,0 |
Q : POUVEZ-VOUS NOUS AIDER À IMPROTER ET EXPORTER ?
A:Nous aurons une équipe professionnelle pour vous servir.
Q : QUELS SONT LES CERTIFICATS AVEZ-VOUS ?
A:Nous avons des certificats ISO,CE, BV,SGS.
Q : QUELLE EST VOTRE PÉRIODE DE GARANTIE ?
A:1 an en général.
Q : POUVEZ-VOUS FAIRE UN SERVICE OEM ?
A:Oui nous pouvons.
Q : QUEL EST LE DÉLAI ?
A:Nos modèles standards sont en stock, quant aux grosses commandes, cela prend environ 15 jours.
Q : POUVEZ-VOUS FOURNIR DES ÉCHANTILLONS GRATUITS ?
A:Oui, veuillez nous contacter pour connaître la politique d'échantillonnage.